8:00 冠亞軍賽 光復高中:南山高中
女子組
10:00 季軍賽 永仁高中:陽明高中
16:00 冠亞軍賽 北一女中:淡水商工
[圖片來源- 官網 109 年總冠軍彩帶]
時間:3 月 12 日- 13 日
男子組 4 強名單
光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中
女子組 4 強名單
北一女中、淡水商工、陽明高中、永仁高中
賽程對戰結果
男子組
2/13 (日)
13:40 (新莊) 高苑工商 81 : 90 南山高中
15:20 (新莊) 能仁家商 93 : 74 泰山高中
17:00 (新莊) 光復高中 94 : 43 錦和高中
18:40 (新莊) 松山高中 68 : 58 東泰高中
2/14 (一)
17:00 (新莊) 高苑工商 68 : 66 光復高中
17:00 (板橋) 能仁家商 89 : 79 東泰高中
18:40 (新莊) 泰山高中 74 : 70 松山高中
18:40 (板橋) 南山高中 83 : 62 錦和高中
2/15 (二)
17:00 (新莊) 錦和高中 71 : 114 能仁家商
17:00 (板橋) 松山高中 66 : 61 高苑工商
18:40 (新莊) 東泰高中 65 : 84 南山高中
18:40 (板橋) 光復高中 65 : 40 泰山高中
2/16 (三)
17:00 (新莊) 松山高中 84 : 76 錦和高中
17:00 (板橋) 高苑工商 62 : 66 能仁家商
18:40 (新莊) 泰山高中 66 : 82 南山高中
18:40 (板橋) 光復高中 76 : 62 東泰高中
2/18(五)
17:00 (新莊) 東泰高中 62 : 67 高苑工商
17:00 (板橋) 泰山高中 90 : 56 錦和高中
18:40 (新莊) 能仁家商 78 : 105 光復高中
18:40 (板橋) 南山高中 58 : 57 松山高中
2/19(六)
17:00 (新莊) 光復高中 68 : 48 松山高中
17:00 (板橋) 高苑工商 75 : 78 泰山高中
18:40 (新莊) 南山高中 90 : 72 能仁家商
18:40 (板橋) 錦和高中 47 : 79 東泰高中
2/20(日)
13:40 (新莊) 高苑工商 68 : 64 錦和高中
15:20 (新莊) 東泰高中 77 : 74 泰山高中
17:00 (新莊) 松山高中 60 : 68 能仁家商
18:40 (新莊) 光復高中 85 : 71 南山高中
晉級隊伍:
1.光復高中 6 勝 1 敗
2 南山高中 6 勝 1 敗
3 能仁家商 5 勝 2 敗
4 泰山高中 3 勝 4 敗
四強:
3/12 (六)
男子組
12:00 光復高中 78 vs. 泰山高中 63
18:00 南山高中 92 vs. 能仁家商 62
女子組 8 強名單
北一女中、永仁高中、金甌女中、南山高中、
南湖高中、淡水商工、普門中學、陽明高中
賽程對戰結果
女子組
12:00 (新莊)陽明高中 71 : 50 南山高中
15:20 (新莊)金甌女中 51 : 76 淡水商工
17:00 (新莊)北一女中 90 : 59 普門中學
18:40 (新莊)永仁高中 77 : 47 南湖高中
2/14 (一)
12:00 (新莊)普門中學 63 : 76 淡水商工
13:40 (新莊)金甌女中 70 : 79 北一女中
15:20 (新莊)南山高中 73 : 76 永仁高中
15:20 (板橋)南湖高中 54 : 71 陽明高中
2/15 (二)
12:00 (新莊)北一女中 94 : 66 南湖高中
13:40 (新莊)永仁高中 78 : 60 普門中學
15:20 (新莊)陽明高中 49 : 67 金甌女中
15:20 (板橋)淡水商工 97 : 47 南山高中
2/16 (三)
12:00 (新莊)南湖高中 54 : 103 淡水商工
13:40 (新莊)普門中學 52 : 75 陽明高中
15:20 (新莊)金甌女中 56 : 80 永仁高中
15:20 (板橋)南山高中 53 : 74 北一女中
2/18 (五)
12:00 (新莊)淡水商工 72 : 62 陽明高中
13:40 (新莊)金甌女中 53 : 46 南山高中
15:20 (新莊)北一女中 77 : 66 永仁高中
15:20 (板橋)普門中學 71 : 62 南湖高中
2/19 (六)
12:00 (新莊)南湖高中 60 : 79 金甌女中
13:40 (新莊)陽明高中 68 : 55 北一女中
15:20 (新莊)永仁高中 63 : 90 淡水商工
15:20 (板橋)南山高中 46 : 59 普門中學
2/20 (日)
12:00 (新莊)淡水商工 88 : 92 北一女中
15:20 (板橋)南湖高中 65 : 68 南山高中
17:00 (板橋)普門中學 70 : 46 金甌女中
18:40 (板橋)陽明高中 50 : 44 永仁高中
賽程表:官網
晉級隊伍:
1 北一女中 6 勝 1 敗
2 淡水商工 6 勝 1 敗
3 陽明高中 5 勝 2 敗
4 永仁高中 4 勝 3 敗
四強:
3/12 (六)
女子組
10:00 北一女中 83 vs. 永仁高中 61
16:00 淡水商工 77 vs. 陽明高中 68
轉播資訊
電視轉播:愛爾達體育 3 台(連結)、東森超視 33 台 、東森新聞 51 台
網路轉播:TWITCH 、LINE Today、YAHOO奇摩運動、中華電信 MOD「高中籃球」專區、HiNet、Hami Video、愛爾達體育台、my Video、麥卡貝網路電視、聯合新聞網,以及全台 7-ELEVEN 共 1,400 台 OPEN!CHANNEL 數位看板。
圖片來源:HBL 官網